·可靠性
冗余热插拔控制器和热插拔磁盘 、在M1000e机箱中通过内部结构配线的冗余网络路径 、M1000e机箱提供的冗余风扇和电源
·盘柜监控系统
自动备件配置和使用
SMART
自动坏块更换
Auto-Stat磁盘监控系统(ADMS) ,可监控磁盘上数据的运行状况
·管理
戴尔机箱管理控制台(CMC)集成
Dell Storage Manager (DSM) :允许您通过单一管理界面完成跨SC系列和PS系列阵列的日常任务
PS系列组管理器
PS系列SAN Headquarters多组性能和事件监控工具
串行控制台
可配置单独的管理网络
SNMP 、远程登录 、SSH 、HTTP 、Web (SSL) 、主机脚本编写
多管理员支持
·安全性
CHAP身份验证
iSCSI访问控制
管理界面的访问控制 ,包括RADIUS支持
IPSEC
SED
·通知方法
SNMP陷阱 、电子邮件 、系统日志
产品配置 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
存储控制器 | 2个控制器 ,每个控制器2 GB非易失性内存 | |||
网络接口 | 通过Fabric A或B使用冗余10 Gb连接 | |||
硬盘 | 十四块2.5"热插拔硬盘驱动器 | 九块10K SAS + | ||
五(5)个固态硬盘 | ||||
硬盘容量 | 1 TB 7.2K NL-SAS或NL-SAS SED | 600 GB 、900 GB或1.2 TB 10K SAS或SAS SED (SED 1.2 TB) | 300 GB 、600 GB 15K SAS或300 GB SAS SED | 600 GB或1.2 TB 10K SAS + 400 GB或800 GB固态硬盘 |
系统容量 | 14 TB ,使用十四(14)个1 TB 7.2K NL-SAS驱动器或SED | 8.4 TB
,使用十四(14)个600 GB 10K SAS驱动器 12.6 TB ,使用十四(14)个900 GB 10K SAS驱动器或SED 16.8 TB ,使用十四(14)个1.2 TB 10K SAS驱动器 | 4.2 TB
,使用十四(14)个300 GB 15K SAS驱动器或SED 8.4 TB ,使用十四(14)个600 GB 15K SAS驱动器 | 14.8 TB
,使用分配的配置 九(9)个10K SAS驱动器和五(5)个固态硬盘 |
技术亮点 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
卷 | 每个阵列最多256个/每个只包含一个刀片式阵列的组最多512个 | |||
快照 | 每卷128个/每个只包含一个刀片式阵列的组最多2048个 | |||
每个PS系列组的卷连接数 | 每池最多512个/每个只包含一个刀片式阵列的组最多1024个 | |||
主机协议 | 任何符合标准的互联网SCSI (iSCSI)启动程序 。 | |||
支持的操作系统 | Microsoft Windows Server®(含Hyper-V®) | |||
支持的RAID | RAID 5 、RAID 6 、RAID 10和RAID 50* | RAID 6加速 | ||
TCP网络支持 | 符合IPv4 、IPv6标准 。通过USGv6认证 。 | |||
扩展选项 | 可在联机状态下与同一SAN组中的其他PS系列阵列配合使用 。一个组中最多可容纳两个PS-M4110刀片式阵列 ,每个刀片式机箱中最多可容纳四个刀片式阵列 。此外 ,PS-M4110可在刀片式机箱外扩展为传统的PS系列阵列 ,在一个SAN组中容纳最多十六个阵列 。此外 ,PS和SC系列可在阵列之间提供通用管理和跨平台复制功能 ,使PS系列客户能够根据自己的选择向其环境中灵活地添加SC系列阵列 。 | |||
电源 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
功率 : | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
电压 : | 12 V直流电 | 12 V直流电 | 12 V直流电 | 12 V直流电 |
最大输入功率 : | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
输入电流 : | 37.5 A | 37.5 A | 37.5 A | 37.5 A |
典型功耗 : | 248.9 W | 261.0 W | 293.3 W | 230.4 W |
机箱 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
重量 : | 12.49千克(27.54磅) | 12.87千克(28.38磅) | 12.62千克(27.82磅) | 12.62千克(27.82磅) |
物理规格 : | 半高双宽刀片式存储 | |||
高 : | 189毫米(7.44英寸) | 189毫米(7.44英寸) | 189毫米(7.44英寸) | 189毫米(7.44英寸) |
宽 : | 102毫米(4.015英寸) | 102毫米(4.015英寸) | 102毫米(4.015英寸) | 102毫米(4.015英寸) |
深 : | 515毫米(20.275英寸) | 515毫米(20.275英寸) | 515毫米(20.275英寸) | 515毫米(20.275英寸) |
相关项或其他组件 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
刀片机箱 | PowerEdge M1000e | |||
刀片式I/O模块 | Dell Networking MXL 10/40 GbE刀片式交换机 、PowerConnect M8024-k 、M8428-k和10 Gb以太网直通k模块(具有外部交换机) | |||
电源和风扇 | 由Dell PowerEdge M1000e刀片机箱提供 | |||
机架支持 | 请参见Dell PowerEdge M1000e刀片机箱 |
可靠性